1 / 5
Multicolor RGB/RGBW/RGBWW 600x600 LED Panel Light for Bars, Dancing Halls, Night Clubs, KTV Rooms, Hotels, and Commercial Showrooms.
| Model | Power | PF | CRI | Efficiency | CCT | Voltage | Dimension | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YLL-PH02 | 18W | >0.7 | >80 | >70lm/w | 2800~6500K | AC100~240V / 24Vdc | 300*300*10mm | CE ROHS |
| YLL-PH05 | 36W | 600*600*10mm | ||||||
| YLL-PH06 | 36W | 620*620*10mm |
Multiple options available for RGB + White adjustable systems:
| No. | Mode Description | Brightness | Speed |
|---|---|---|---|
| 1 | Flame Mode | Adjustable | Adjustable |
| 2 | Green, Blue, Red, Yellow Gradual Changes | Adjustable | Adjustable |
| 3 | Cool White, Warm White Gradual Change | Adjustable | Adjustable |
| 4 | Red, Green, Blue, Cool White, Warm White Gradual Change | Adjustable | Adjustable |
| 5 | Red, Green, Blue, Yellow, Warm White Jump Change | Adjustable | Adjustable |
| 6 | Random Jump Change | Adjustable | Adjustable |
| 7 | Red Gradual Change + Jump Change | Adjustable | Adjustable |
| 8 | Green Gradual Change + Jump Change | Adjustable | Adjustable |
| 9 | Blue Gradual Change + Jump Change | Adjustable | Adjustable |
IES Test Data
CE & RoHS Certificates
Packed securely with PE bags and EPE Foam.
| Part No. | Dimension (mm) | QTY/CTN | N.W (KG) | G.W (KG) | Packing Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295*295*10mm | 10 | 11.8 | 13.5 | 350*420*390mm |
| 2 | 595*595*10mm | 6 | 20.6 | 26.0 | 1250*260*380mm |