1 / 5
| Input Voltage | AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz |
| Material | 6063 Aluminium Profile + Opal Diffuser |
| Profile Size | W60*H80mm |
| Driver Brand | BOKE / Cupower |
| LED Chip | SANAN SMD2835 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Luminous Flux | >80Ra |
| PF | >95 |
| Flicker Free | Yes |
| Beam Angle | 120° |
| Function Option | ON&OFF / 0-10V / DALI / DALI DT6 / DALI DT8 / Triac dimming |
| Installation | Suspension Mount / Surface Mount |
| Finish Color | Black / White |
| IP Grade | IP20 |
| Warranty | 5 Years |
| Model | Watt | Lumens | CCT | Product Size |
|---|---|---|---|---|
| EN-XFCFX6080-100/55 | 60W | 6000lm | 3000K/4000K/6000K | L1000*W550mm |
| EN-XFCFX6080-120/60 | 72W | 7200lm | 3000K/4000K/6000K | L1200*W600mm |
| EN-XFCFX6080-150/60 | 84W | 8400lm | 3000K/4000K/6000K | L1500*W600mm |
| EN-XFCFX6080-180/60 | 96W | 9600lm | 3000K/4000K/6000K | L1800*W600mm |
| EN-XFCFX6080-180/90 | 108W | 10800lm | 3000K/4000K/6000K | L1800*W900mm |
| EN-XFCFX6080-240/60 | 120W | 12000lm | 3000K/4000K/6000K | L2400*W600mm |
| EN-XFCFX6080-240/80 | 128W | 12800lm | 3000K/4000K/6000K | L2400*W800mm |
| EN-XFCFX6080-240/120 | 144W | 14400lm | 3000K/4000K/6000K | L2400*W1200mm |
| EN-XFCFX6080-360/120 | 192W | 19200lm | 3000K/4000K/6000K | L3600*W1200mm |
Color Temperature Options:
Shell Color Finish:


















